Un onduleur monté en rack avec une topologie interactive en ligne, le CyberPower Smart App LCD OR500LCDRM1U fournit une batterie de secours (en utilisant une sortie d'onde sinusoïdale simulée) et une protection contre les surtensions pour les serveurs de service, les serveurs de groupe de travail, les postes de travail, les périphériques réseau et les installations de télécommunications sans alimentations PFC actives. L'OR500LCDRM1U utilise la régulation automatique de tension (AVR) pour corriger les fluctuations mineures de puissance sans passer à l'alimentation par batterie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie. L'AVR est essentiel dans les zones où les fluctuations de puissance se produisent fréquemment.
CyberPower OR500 Spécifications
Total des points de vente | 6 |
Prises protégées | 4 (Batterie et surtension) 2 (surtension uniquement) |
Type de connecteur | NEMA 5-15P |
Protection des lignes de données | RJ11, RJ45 |
Communications | Série via DE-9/DB-9 USB via Type-B |
Topologie | Ligne interactive |
Temps de transfert | 4 ms |
Évaluation de l'énergie de surtension | 1030 Joules |
Puissance maximale | 300 W |
Plage réglable de tension d'entrée | 90 à 140 VCA |
Fréquence d'entrée | 60 Hz ± 3 Hz |
Tension de sortie nominale | 120 VCA |
Fréquence de sortie | 60 Hz ± 1 % |
Capacité de chargement | 500 VA |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale simulée |
Cellules | 2 |
Capacité de la batterie | 84 VAh |
Chimie | Plomb-acide |
Durée d'exécution à pleine charge | 3 minutes |
Autonomie à demi-charge | 12 minutes |
Temps de recharge | 8 heures |
Remplaçable par l'utilisateur | Oui |
Batterie de remplacement | RB0670X2 |
Température de fonctionnement | 32 à 95°F / 0 à 35°C |
humidité d'exploitation | 0 à 95% |
Certifications | RoHS *selon le fabricant |
Longueur de câble | 10' / 3 m |
Taille de montage en rack | 1 RU (avec matériel inclus) |
Dimensions (L x H x P) | 17,3 x 1,8 x 9,3" / 439,4 x 45,7 x 236,2 mm |
Poids | 18,2 livres / 8,2 kg |
Poids du paquet | 18,9 livres |
Dimensions de la boîte (LxlxH) | 21 x 14 x 5,6" |
Merci de votre visite et de vos achats chez Tech Lab Marketers. Voici les termes et conditions qui constituent notre politique d'expédition.
Politique d'expédition nationale
Délai de traitement de l’expédition : Toutes les commandes sont traitées dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Les commandes ne sont ni expédiées ni livrées le week-end ou les jours fériés. En savoir plus