Profitez d'images lumineuses dans de nombreux environnements avec le projecteur DLP ViewSonic PA503W 3 800 lumens WXGA . Ses 3 800 lumens de luminosité peuvent vaincre la lumière ambiante dans de nombreuses situations, ce qui le rend bien adapté aux zones de présentation telles que les salles de réunion et les salles de classe. La résolution native 1280 x 800 WXGA convient à l'affichage de nombreux types de fichiers et de documents, et elle acceptera les signaux vidéo jusqu'au Full HD (1920 x 1080) pour les sources de résolution plus élevée. Le projecteur présente un rapport de projection de 1,55 à 1,7:1, ce qui vous permettra de le placer près du fond de la pièce dans de nombreuses installations.
Le PA503W dispose d'une entrée HDMI pour connecter des sources numériques haute définition telles que des lecteurs Blu-ray et des boîtiers câble/satellite HD. Il dispose également de deux entrées VGA pour les sources analogiques, et sa sortie VGA vous permettra de connecter en série plusieurs projecteurs ou écrans afin qu'ils puissent tous afficher la même source. L'entrée et la sortie audio analogiques et un haut-parleur 2 W intégré garantissent que l'audio accompagne votre vidéo. Le projecteur comprend un câble VGA et une télécommande IR.
- Luminosité de 3800 Lumens
- WXGA (1280 x 800) Résolution native
- Rapport de projection de 1,55 à 1,7 : 1
- HDMI, vidéo composite, 2 entrées VGA
- Sortie VGA pour boucle
- Entrée et sortie audio analogique
- Haut-parleur de 2 watts
- Compatible 3D
- Télécommande IR incluse
VoirSonic PA503W Spécifications
Système d'affichage | DLP |
Résolution de puce native | 1280 x 800 (WXGA) |
Résolutions prises en charge | Minimum : VGA - 640 x 480 Maximum : Full HD 1080p - 1920 x 1080 |
Luminosité maximale | 3800 Lumens |
Ratio d'aspect | Natif : 16h10 |
Rapport de contraste dynamique | 22 000:1 |
La profondeur de la couleur | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Analyse | Horizontale : 15 à 102 kHz Verticale : 23 à 120 Hz |
Se concentrer | Manuel |
Zoom optique | Manuel : 1,1x |
Distance de projection | 3,248 - 36,024' / 0,99 - 10,98 mètres |
Rapport de projection | 1,55 à 1,7:1 |
Taille de projection | 30 - 300" / 76,20 - 762,00 cm |
Correction trapézoïdale | Verticale : ± 40° |
Prise en charge multi-entrées (PIP/PBP) | Non spécifié par le fabricant |
Haut-parleur intégré | Oui |
Puissance du haut-parleur | 2W |
Télécommande | Oui |
Entrées/Sorties | 1 x entrée audio HDMI, vidéo 2 entrées vidéo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x entrée vidéo RCA (composite) 1 x mini-entrée audio 1/8" / 3,5 mm 1 sortie vidéo DE-15/DB-15 (VGA) 1 x mini-sortie audio 1/8" / 3,5 mm 1 x entrée de données mini-USB 2.0 1 entrée de contrôle DE-9/DB-9 (RS-232) |
Compatible avec les applications mobiles | Non *À partir de février 2023 : vérifiez auprès du fabricant pour connaître la compatibilité la plus récente |
Bluetooth | Aucun |
Puissance de la lampe | 190 W |
Durée de vie prévue de la lampe | Luminosité moyenne : 5000 heures Faible luminosité : 10 000 heures |
Sécurité | Fente de verrouillage du câble |
Puissance d'entrée CA | 120 à 240 VCA, 50/60 Hz |
Consommation d'énergie | Luminosité moyenne : 260 W Mode veille (lampe éteinte) : < 0,5 W |
Dimensions (L x H x P) | 11,6 x 4,3 x 8,6" / 294,0 x 110,0 x 218,0 mm |
Poids | 4,89 livres / 2,22 kg |
Poids du paquet | 7,06 livres |
Dimensions de la boîte (LxlxH) | 14,3x11,8x7,55" |
Merci de votre visite et de vos achats chez Tech Lab Marketers. Voici les termes et conditions qui constituent notre politique d'expédition.
Politique d'expédition nationale
Délai de traitement de l’expédition : Toutes les commandes sont traitées dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. Les commandes ne sont ni expédiées ni livrées le week-end ou les jours fériés. En savoir plus